En conjunto con las elecciones nacionales del próximo domingo, serán sometidas a votación popular dos propuestas de plebiscitos distintas: reforma de la seguridad social y habilitar los allanamientos nocturnos.
Seguridad social: no alcanza la mayoría necesaria
Al consultar a la población si votará la propuesta, el 42,2% señaló que sí lo haría, mientras que el 40,2% manifestó que no. En tanto, el 17,4% prefirió no responder.
Allanamientos nocturnos: no supera el apoyo mínimo para ser aprobada
El 46,7% de la población uruguaya apoyaría el plebiscito, y es rechazada por el 41,7%. El 11,6% de las personas encuestadas prefirió no responder.
Ficha metodológica |
Objetivo general | Generar información cuantitativa relevante sobre las preferencias electorales hacia las elecciones nacionales del 27 de octubre. |
Tamaño muestral | 1017 |
Período de campo | 16/10/2024 al 22/10/2024 |
Universo | Población de 18 años o más residente en el país. |
Muestreo por cuotas | Variables de segmentación: sexo, edad, nivel educativo, zona de residencia. (Censo INE 2011- ECH 2019). |
Método de selección | Autoselección de participantes en encuesta online. |
Instrumento de recolección de datos | Cuestionario online, estructurado principalmente con preguntas cerradas y opciones de respuesta predefinidas. |
Ponderación | Los datos fueron ponderados por zona, sexo, edad, nivel educativo y voto en elecciones presidenciales de segunda vuelta en 2019. |
Commentaires